Приложение 4 Таблица 1 Торговый баланс Республики Беларусь(в фактических ценах, млн долларов) Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2008 год в % к 2007 году | Объем внешней торговли товарами | 52 968,4 | 72 385 | 136,7 | Экспорт | 24 275,3 | 32 902,1 | 135,5 | Импорт | 28 693,1 | 39 482,9 | 137,6 | Сальдо | –4 417,8 | –6 580,8 | | в том числе: | | | | государства – участники СНГ | 30 237,1 | 40 460 | 133,8 | экспорт | 11 221,4 | 14 406,3 | 128,4 | импорт | 19 015,7 | 26 053,7 | 137 | сальдо | –7 794,3 | –11 647,4 | | из них: | | | | Россия | 26 083,5 | 34 188,9 | 131,1 | экспорт | 8 878,6 | 10 585,1 | 119,2 | импорт | 17 204,9 | 23 603,8 | 137,2 | сальдо | –8 326,3 | –13 018,7 | | Украина | 3 004,1 | 4 904,8 | 163,3 | экспорт | 1 469,8 | 2 789,7 | 189,8 | импорт | 1 534,3 | 2 115,1 | 137,9 | сальдо | –64,5 | 674,6 | | страны вне СНГ | 22 731,3 | 31 925 | 140,4 | экспорт | 13 053,9 | 18 495,8 | 141,7 | импорт | 9 677,4 | 13 429,2 | 138,8 | сальдо | 3 376,5 | 5 066,6 | | из них: | | | | Германия | 2 902,5 | 3 604,7 | 124,2 | экспорт | 731,1 | 812,4 | 111,1 | импорт | 2 171,4 | 2 792,3 | 128,6 | сальдо | –1 440,3 | –1 979,9 | |
Таблица 2 Структура экспорта (основные позиции) в 2008 году Наименование товара | 2008 год, тыс. долларов | Удельный вес в общем объеме, % | 2008 год к 2007 году, % | Экспорт, всего | 32 902 158,7 | 100 | 135,5 | Нефтепродукты | 10 858 697 | 33 | 142,4 | Удобрения калийные | 3 373 710,2 | 10,3 | 250 | Тракторы, включая седельные тягачи | 1 431 206,3 | 4,3 | 115,7 | Автомобили грузовые, не включая седельные тягачи | 992 518,3 | 3 | 103,9 | Нефть сырая | 988 061 | 3 | 204,2 | Прутки прочие из углеродистой стали горячекатаные | 667 997,5 | 2 | 131,1 | Шины | 519 819,5 | 1,6 | 106,8 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 442 410,2 | 1,3 | 155,4 | Сыры и творог | 419 144,1 | 1,3 | 124,1 | Молоко и сливки сгущенные | 404 610,8 | 1,2 | 102,1 | Растворители и разбавители сложные органические | 367 762,7 | 1,1 | Рост в 538 раз | Холодильники, морозильники и холодильное оборудование | 360 520,3 | 1,1 | 102,2 | Мебель прочая и ее части | 347 338,9 | 1,1 | 114,4 | Части и оборудование для автомобилей и тракторов | 347 336 | 1,1 | 103,4 | Сжиженный газ | 277 048,4 | 0,8 | 134,7 | Итого по перечисленным товарам | 21 798 181,2 | 66,3 | 146,6 |
Таблица 3 Структура импорта (основные позиции) в 2008 году Наименование товара | 2008 год, тыс. долларов | Удельный вес в общем объеме, % | 2008 год к 2007 году, % | Импорт, всего | 39 482 891,7 | 100 | 137,6 | Нефть сырая | 9 491 972,6 | 24 | 131,2 | Сжиженный газ | 2 771 912,5 | 7 | 128,1 | Нефтепродукты | 1 543 114,8 | 3,9 | 317 | Автомобили легковые | 1 462 223,7 | 3,7 | 136,5 | Отходы и лом черных металлов | 551 799,9 | 1,4 | 157,2 | Прокат плоский из углеродистой стали, горячекатаный | 417 919,5 | 1,1 | 151,6 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые | 398 882,4 | 1 | 120,9 | Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи | 372 344,1 | 0,9 | 127,7 | Части и оборудование для автомобилей и тракторов | 368 333,2 | 0,9 | 140,7 | Не распределено по товарам | 350 901,5 | 0,9 | 143,4 | Прокат плоский из прочих легированных сталей шириной не менее 600 мм | 255 321,7 | 0,6 | 145,5 | Оборудование для термической обработки материалов | 254 291,2 | 0,6 | 170,4 | Прокат плоский из углеродистой стали, холоднокатаный | 249 364,2 | 0,6 | 155 | Трубы и трубки, профили пустотелые прочие из черных металлов | 244 013 | 0,6 | 155,9 | Аппаратура связи и части в ней | 238 344,2 | 0,6 | 316,3 | Провода изолированные, кабели | 232 024 | 0,6 | 125,5 | Арматура для трубопроводов | 221 429,8 | 0,6 | 142,5 | Рыба мороженая | 217 271,8 | 0,6 | 118,4 | Тракторы, включая седельные тягачи | 210 609,9 | 0,5 | 125 | Каучук синтетический | 210 481,2 | 0,5 | 167,5 | Прутки из прочих легированных сталей | 201 763,1 | 0,5 | 137,3 | Насосы жидкостные | 196 781,1 | 0,5 | 146,3 | Машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур | 191 133,9 | 0,5 | 133,6 | Прокат плоский из углеродистой стали, плакированный | 189 983,4 | 0,5 | 129,8 | Уголки фасонные и специальные профили из углеродистой стали | 184 099,8 | 0,5 | 153,6 | Итого по перечисленным товарам | 21 026 316,5 | 53,3 | 140,8 |
Таблица 4 Экспорт в разрезе регионов в 2008 году Наименование показателя | 2008 год, млн долларов | Прирост в 2008 году к 2007 году, млн долларов | 2008 год в % к 2007 году | Удельный вес в общем объеме экспорта, % | Экспорт, всего | 32 902,1 | 8 626,8 | 135,5 | 100 | Государства - участники СНГ | 14 406,3 | 3 185 | 128,4 | 43,8 | в том числе Российская Федерация | 10 585,1 | 1 706,5 | 119,2 | 32,2 | Страны вне СНГ | 18 495,8 | 5 442 | 141,7 | 56,2 | в том числе страны ЕС-27 | 14 427,9 | 3 815,9 | 136 | 43,9 | Азия | 1 837,6 | 583,9 | 146,6 | 5,6 | Америка | 1 638 | 797,5 | 194,9 | 5 | Африка | 306,7 | 151,3 | 197,4 | 0,9 |
Таблица 5 Импорт в разрезе регионов в 2008 году Наименование показателя | 2008 год, млн долларов | Прирост в 2008 году к 2007 году, млн долларов | 2008 год в % к 2007 году | Удельный вес в общем объеме экспорта, % | Импорт, всего | 39 482,9 | 10 789,8 | 137,6 | 100 | из государств – участников СНГ | 26 053,7 | 7 038 | 137 | 66 | в том числе из Российской Федерации | 23 603,8 | 6 390 | 137,2 | 59,8 | из стран вне СНГ | 13 429,2 | 3 751,8 | 138,8 | 34 | в том числе из стран ЕС-27 | 8 547,3 | 2 305,3 | 136,9 | 21,6 | Азии | 2 794,9 | 1 050,9 | 160,3 | 7,1 | Америки | 892 | 204,7 | 129,8 | 2,3 | Африки | 83,3 | 26,7 | 147,1 | 0,2 |
Таблица 6 Структура экспорта Республики Беларусь по государствам Государства | 2008 год, тыс. долларов | Удельный вес в общем объеме, % | Экспорт всего | 32 902 158,7 | 100 | Россия | 10 585 051,9 | 32,2 | Нидерланды | 5 559 336,2 | 16,9 | Украина | 2 789 678,7 | 8,5 | Латвия | 2 184 182,3 | 6,6 | Польша | 1 808 435,1 | 5,5 | Великобритания | 1 451 319,4 | 4,4 | Бразилия | 1 073 751,8 | 3,3 | Германия | 812 385,8 | 2,5 | Литва | 622 460,5 | 1,9 | Китай | 614 738 | 1,9 | Казахстан | 365 231,6 | 1,1 | Эстония | 341 218,7 | 1 | Италия | 320 460,8 | 1 | Индия | 315 256 | 1 | Молдова | 242 223,6 | 0,7 | Румыния | 194 330,7 | 0,6 | Бельгия | 194 039,7 | 0,6 | Норвегия | 178 063,1 | 0,5 | Венгрия | 174 174 | 0,5 | Венесуэла | 173 125,7 | 0,5 | США | 143 842,3 | 0,4 | Узбекистан | 138 059,1 | 0,4 | Словакия | 125 060,3 | 0,4 | Финляндия | 115 572,8 | 0,4 | Турция | 108 941,4 | 0,3 |
Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару, рублей за 1 доллар Таблица 7 2 0 0 8 г о д | Число Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Январь | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | Февраль | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 149 | 2 149 | 2 149 | 2 149 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | | | | Март | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | Апрель | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 144 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 140 | 2 140 | | Май | 2 140 | 2 140 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 138 | 2 138 | 2 138 | 2 138 | 2 138 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 134 | 2 134 | 2 134 | 2 134 | Июнь | 2 134 | 2 134 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 132 | 2 132 | 2 132 | 2 130 | 2 130 | 2 129 | 2 131 | 2 129 | 2 129 | 2 129 | 2 128 | 2 128 | 2 127 | 2 127 | 2 126 | 2 126 | 2 126 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | | Июль | 2 125 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 123 | 2 123 | 2 122 | 2 121 | 2 121 | 2 121 | 2 121 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 119 | 2 118 | 2 118 | 2 118 | 2 117 | 2 116 | 2 116 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 114 | 2 114 | Август | 2 114 | 2 113 | 2 113 | 2 113 | 2 113 | 2 112 | 2 112 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | Сентябрь | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 113 | 2 113 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 115 | 2 115 | 2 113 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | | Октябрь | 2 111 | 2 112 | 2 112 | 2 113 | 2 113 | 2 113 | 2 113 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 116 | 2 116 | 2 118 | 2 119 | Ноябрь | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 121 | 2 123 | 2 125 | 2 127 | 2 127 | 2 127 | 2 127 | 2 129 | 2 129 | 2 132 | 2 134 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 138 | 2 141 | 2 143 | 2 146 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 151 | 2 153 | 2 156 | 2 156 | 2 160 | 2 160 | | Декабрь | 2 160 | 2 163 | 2 168 | 2 170 | 2 174 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 183 | 2 188 | 2 193 | 2 198 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 0 0 9 г о д | Число Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Январь | 2 200 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 655 | 2 655 | 2 655 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 646 | 2 648 | 2 650 | 2 652 | 2 655 | 2 655 | 2 655 | 2 655 | 2 655 | 2 675 | 2 685 | 2 695 | 2 695 | 2 695 | 2 700 | 2 703 | 2 706 | 2 722 | 2 752 | Февраль | 2 752 | 2 752 | 2 783 | 2 782 | 2 787 | 2 787 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 2 800 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 810 | 2 820 | 2 830 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 835 | 2 840 | 2 840 | 2 850 | 2 858 | | | | Март | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 2 860 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2875 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 8 Официальный курс белорусского рубля по отношению к российскому рублю, рублей за 1 российский рубль 2 0 0 8 г о д | Число Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Январь | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,98 | 87,83 | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 88,51 | 88,53 | 88,34 | 87,74 | 87,73 | 87,73 | 87,73 | 87,24 | 86,37 | 87,28 | 87,27 | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,42 | 87,84 | 87,84 | Февраль | 88,02 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 87,88 | 87,64 | 87,11 | 87,19 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 87,06 | 87,13 | 87,09 | 87,18 | 87,37 | 87,37 | 87,37 | 87,40 | 87,56 | 87,46 | 87,53 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,79 | 88,73 | | | | Март | 89,45 | 89,45 | 89,45 | 89,42 | 89,24 | 89,24 | 89,66 | 90,03 | 90,03 | 90,03 | 90,03 | 89,95 | 89,99 | 90,58 | 90,74 | 90,74 | 90,74 | 91,27 | 91,19 | 91,09 | 90,63 | 90,25 | 90,25 | 90,25 | 90,04 | 90,50 | 90,68 | 91,21 | 91,22 | 91,22 | 91,22 | Апрель | 91,27 | 90,97 | 90,62 | 90,83 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,88 | 91,15 | 91,11 | 91,42 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,22 | 91,45 | 91,44 | 91,70 | 91,70 | 91,70 | 91,70 | 91,31 | 91,42 | 91,75 | 91,39 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,66 | 90,50 | | Май | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,01 | 89,52 | 89,52 | 89,52 | 89,52 | 89,67 | 90,09 | 89,59 | 89,61 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 90,04 | 89,95 | 90,17 | 90,56 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,66 | 90,61 | 90,48 | 90,17 | 89,90 | Июнь | 89,90 | 89,90 | 89,82 | 90,01 | 89,61 | 89,58 | 90,03 | 90,03 | 90,03 | 90,56 | 90,21 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 89,49 | 90,02 | 89,90 | 90,14 | 89,97 | 89,97 | 89,97 | 90,08 | 89,96 | 90,00 | 90,33 | 90,59 | 90,59 | 90,59 | | Июль | 90,79 | 90,50 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,11 | 90,33 | 90,63 | 90,50 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 91,26 | 91,67 | 91,52 | 91,24 | 91,32 | 91,32 | 91,32 | 91,20 | 91,22 | 90,73 | 90,47 | 90,55 | 90,55 | 90,55 | 90,54 | 90,62 | 90,17 | Август | 90,27 | 90,03 | 90,03 | 90,03 | 90,28 | 90,12 | 89,82 | 89,52 | 88,41 | 88,41 | 88,41 | 85,92 | 86,72 | 87,39 | 86,91 | 86,14 | 86,14 | 86,14 | 86,20 | 85,92 | 86,40 | 86,87 | 86,98 | 86,98 | 86,98 | 86,38 | 85,88 | 85,81 | 86,00 | 85,89 | 85,89 | Сентябрь | 85,89 | 85,58 | 85,40 | 84,87 | 83,72 | 82,93 | 82,93 | 82,93 | 83,56 | 82,52 | 82,62 | 81,95 | 82,25 | 82,25 | 82,25 | 83,25 | 82,92 | 82,86 | 83,09 | 82,87 | 82,87 | 82,87 | 83,58 | 84,53 | 84,20 | 84,79 | 84,37 | 84,37 | 84,37 | 83,62 | | Октябрь | 83,20 | 82,49 | 81,79 | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 80,72 | 80,75 | 80,80 | 81,09 | 80,66 | 80,66 | 80,66 | 80,96 | 81,04 | 80,89 | 80,17 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 81,13 | 79,95 | 78,52 | 78,39 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 77,37 | 77,50 | 78,16 | 79,83 | Ноябрь | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 78,95 | 79,04 | 79,04 | 79,04 | 79,04 | 78,96 | 77,87 | 77,61 | 77,12 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 77,92 | 78,05 | 78,09 | 77,83 | 77,92 | 77,92 | 77,92 | 77,76 | 78,60 | 78,81 | 78,62 | 78,24 | 78,24 | | Декабрь | 78,24 | 77,41 | 77,38 | 77,72 | 77,76 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,95 | 78,13 | 78,69 | 78,69 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,09 | 79,71 | 79,94 | 79,68 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 77,83 | 77,64 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 76,89 | 2 0 0 9 г о д | Число Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Январь | 76,89 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 85,36 | 84,81 | 83,96 | 82,33 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 80,68 | 79,75 | 81,95 | 81,86 | 81,93 | 81,93 | 81,93 | 82,06 | 81,91 | 81,41 | 78,48 | 77,71 | Февраль | 77,71 | 77,71 | 76,93 | 77,00 | 77,39 | 76,76 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 77,37 | 77,79 | 78,00 | 80,46 | 81,17 | 81,17 | 81,17 | 80,65 | 78,86 | 77,42 | 78,41 | 78,58 | 78,58 | 78,58 | 78,58 | 78,83 | 79,45 | 79,78 | 80,01 | | | | Март | 80,01 | 80,01 | 79,03 | 78,99 | 79,22 | 79,97 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 81,23 | 82,01 | 81,60 | 82,68 | 82,68 | 82,68 | 82,52 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 9 Официальный курс белорусского рубля по отношению к евро, рублей за 1 евро 2 0 0 8 г о д | Число Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | Январь | 3 166,73 | 3 166,73 | 3 166,73 | 3 162,33 | 3 162,11 | 3 162,11 | 3 162,11 | 3 162,11 | 3 162,87 | 3 162,11 | 3 158,46 | 3 177,81 | 3 177,81 | 3 177,81 | 3 199,41 | | Февраль | 3 190,82 | 3 195,97 | 3 195,97 | 3 195,97 | 3 183,42 | 3 163,11 | 3 140,55 | 3 140,98 | 3 111,81 | 3 111,81 | 3 111,81 | 3 128,56 | 3 116,10 | 3 126,84 | 3 141,13 | | Март | 3 266,88 | 3 266,88 | 3 266,88 | 3 258,61 | 3 260,53 | 3 255,59 | 3 291,11 | 3 305,27 | 3 305,27 | 3 305,27 | 3 299,48 | 3 305,70 | 3 298,40 | 3 345,29 | 3 342,93 | | Апрель | 3 390,28 | 3 361,32 | 3 347,92 | 3 351,46 | 3 371,19 | 3 371,19 | 3 371,19 | 3 362,39 | 3 381,70 | 3 369,37 | 3 398,00 | 3 392,96 | 3 392,96 | 3 392,96 | 3 387,17 | | Май | 3 331,87 | 3 331,87 | 3 308,50 | 3 308,50 | 3 308,50 | 3 308,50 | 3 308,50 | 3 313,04 | 3 278,09 | 3 278,09 | 3 278,09 | 3 278,09 | 3 291,62 | 3 316,30 | 3 295,79 | | Июнь | 3 301,62 | 3 301,62 | 3 312,34 | 3 328,65 | 3 296,87 | 3 288,77 | 3 322,19 | 3 322,19 | 3 322,19 | 3 365,51 | 3 308,85 | 3 300,16 | 3 288,45 | 3 278,34 | 3 278,34 | | Июль | 3 359,62 | 3 351,67 | 3 353,48 | 3 353,48 | 3 353,48 | 3 353,48 | 3 353,48 | 3 321,96 | 3 339,27 | 3 326,77 | 3 335,80 | 3 345,56 | 3 345,56 | 3 345,56 | 3 360,73 | | Август | 3 301,12 | 3 288,46 | 3 288,46 | 3 288,46 | 3 293,43 | 3 274,55 | 3 272,86 | 3 265,61 | 3 203,34 | 3 203,34 | 3 203,34 | 3 175,58 | 3 145,71 | 3 150,56 | 3 148,45 | | Сентябрь | 3 114,99 | 3 093,67 | 3 062,53 | 3 041,00 | 3 067,71 | 3 011,24 | 3 011,24 | 3 011,24 | 3 017,46 | 2 980,73 | 2 992,75 | 2 944,57 | 2 976,93 | 2 976,93 | 2 976,93 | | Октябрь | 3 032,35 | 2 981,09 | 2 934,62 | 2 928,62 | 2 928,62 | 2 928,62 | 2 875,48 | 2 866,80 | 2 883,60 | 2 905,27 | 2 874,19 | 2 874,19 | 2 874,19 | 2 883,60 | 2 889,42 | | Ноябрь | 2 697,06 | 2 697,06 | 2 697,06 | 2 719,76 | 2 691,22 | 2 735,83 | 2 747,23 | 2 747,23 | 2 747,23 | 2 747,23 | 2 738,75 | 2 723,10 | 2 676,30 | 2 668,99 | 2 708,34 | | Декабрь | 2 780,14 | 2 741,93 | 2 727,99 | 2 743,97 | 2 729,67 | 2 784,30 | 2 784,30 | 2 784,30 | 2 815,20 | 2 813,33 | 2 840,92 | 2 884,66 | 2 938,32 | 2 938,32 | 2 938,32 | | 2 0 0 8 г о д | Число Месяц | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Январь | 3 191,14 | 3 183,40 | 3 142,44 | 3 146,42 | 3 146,42 | 3 146,42 | 3 117,72 | 3 107,29 | 3 135,13 | 3 144,48 | 3 168,24 | 3 168,24 | 3 168,24 | 3 162,97 | 3 175,66 | 3 177,81 | Февраль | 3 147,46 | 3 147,46 | 3 147,46 | 3 145,96 | 3 159,42 | 3 160,28 | 3 164,25 | 3 187,54 | 3 187,54 | 3 187,54 | 3 181,10 | 3 186,04 | 3 232,31 | 3 242,29 | | | Март | 3 342,93 | 3 342,93 | 3 390,57 | 3 385,96 | 3 385,64 | 3 335,96 | 3 318,47 | 3 318,47 | 3 318,47 | 3 301,84 | 3 332,26 | 3 354,89 | 3 380,73 | 3 381,27 | 3 381,27 | 3 381,27 | Апрель | 3 401,86 | 3 395,77 | 3 419,16 | 3 415,83 | 3 415,83 | 3 415,83 | 3 400,73 | 3 404,82 | 3 424,31 | 3 381,90 | 3 334,93 | 3 334,93 | 3 334,93 | 3 344,50 | 3 328,56 | | Май | 3 319,72 | 3 311,17 | 3 311,17 | 3 311,17 | 3 331,41 | 3 329,60 | 3 358,22 | 3 363,69 | 3 360,28 | 3 360,28 | 3 360,28 | 3 361,98 | 3 362,01 | 3 361,69 | 3 327,55 | 3 301,62 | Июнь | 3 278,34 | 3 275,10 | 3 301,70 | 3 297,91 | 3 302,91 | 3 309,65 | 3 309,65 | 3 309,65 | 3 297,15 | 3 305,33 | 3 308,62 | 3 327,22 | 3 344,64 | 3 344,64 | 3 344,64 | | Июль | 3 394,65 | 3 376,84 | 3 360,20 | 3 353,75 | 3 353,75 | 3 353,75 | 3 360,10 | 3 369,84 | 3 330,48 | 3 313,36 | 3 318,33 | 3 318,33 | 3 318,33 | 3 324,04 | 3 327,54 | 3 297,95 | Август | 3 110,14 | 3 110,14 | 3 110,14 | 3 110,98 | 3 096,52 | 3 114,67 | 3 123,12 | 3 135,36 | 3 135,36 | 3 135,36 | 3 111,51 | 3 093,56 | 3 109,19 | 3 117,10 | 3 114,99 | 3 114,99 | Сентябрь | 3 018,05 | 3 011,23 | 3 007,42 | 3 028,14 | 3 001,05 | 3 001,05 | 3 001,05 | 3 075,18 | 3 104,22 | 3 098,00 | 3 104,12 | 3 075,20 | 3 075,20 | 3 075,20 | 3 029,81 | | Октябрь | 2 875,78 | 2 839,42 | 2 842,27 | 2 842,27 | 2 842,27 | 2 849,46 | 2 802,64 | 2 718,50 | 2 712,06 | 2 669,13 | 2 669,13 | 2 669,13 | 2 620,98 | 2 648,39 | 2 704,26 | 2 793,16 | Ноябрь | 2 708,34 | 2 708,34 | 2 709,70 | 2 696,38 | 2 701,04 | 2 685,93 | 2 694,56 | 2 694,56 | 2 694,56 | 2 707,57 | 2 767,36 | 2 807,54 | 2 783,29 | 2 780,14 | 2 780,14 | | Декабрь | 2 966,26 | 3 007,40 | 3 101,78 | 3 181,53 | 3 097,49 | 3 097,49 | 3 097,49 | 3 098,48 | 3 073,84 | 3 077,14 | 3 077,14 | 3 077,14 | 3 077,14 | 3 077,14 | 3 077,14 | 3 077,14 |
2 0 0 9 г о д | Число Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | Январь | 3 077,14 | 3 703,00 | 3 703,00 | 3 703,00 | 3 703,00 | 3 635,76 | 3 565,93 | 3 565,93 | 3 581,33 | 3 611,75 | 3 611,75 | 3 611,75 | 3 530,56 | 3 516,28 | 3 517,88 | | Февраль | 3 547,88 | 3 547,88 | 3 546,66 | 3 577,37 | 3 619,48 | 3 574,05 | 3 574,81 | 3 574,81 | 3 574,81 | 3 609,74 | 3 608,07 | 3 624,84 | 3 603,60 | 3 621,26 | 3 621,26 | | Март | 3 613,08 | 3 613,08 | 3 593,36 | 3 622,76 | 3 597,83 | 3 616,49 | 3 647,20 | 3 647,20 | 3 647,20 | 3 638,30 | 3 663,94 | 3 645,79 | 3 672,00 | 3 724,13 | 3 724,13 | | Число Месяц | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Январь | 3 492,68 | 3 507,79 | 3 507,79 | 3 507,79 | 3 526,37 | 3 451,44 | 3 459,85 | 3 494,53 | 3 460,92 | 3 460,92 | 3 460,92 | 3 495,42 | 3 581,20 | 3 598,71 | 3 553,84 | 3 547,88 | Февраль | 3 621,26 | 3 575,53 | 3 549,03 | 3 559,12 | 3 575,42 | 3 568,70 | 3 568,70 | 3 568,70 | 3 662,25 | 3 622,42 | 3 655,93 | 3 627,48 | 3 613,08 | | | | Март | 3 724,13 | 3 728,01 | | | | | | | | | | | | | | |
