Приложение 5
Состояние рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике
Капитализация рынка акций по состоянию на 1 января 2008 года составляла 1,05 млрд долларов США, на 1 января 2009 года – 1,2 млрд долларов США.
Отношение капитализации к ВВП на 1 января 2008 года – 25,24 %, на 1 января 2009 года – 25,91 %.
Объем и количество зарегистрированных регулятором рынка ценных бумаг выпусков ценных бумаг
Виды ценных бумаг | Количество эмитентов | Количество выпусков | Объем фактически размещенных ЦБ по цене размещения, млн долларов США |
По состоянию на 01.01.08 | По состоянию на 01.01.09 | По состоянию на 01.01.08 | По состоянию на 01.01.09 | По состоянию на 01.01.08 | По состоянию на 01.01.09 |
Акции | 1 692 | 1 744 | 77 | 95 | 53 722 898 | 150 532 200 |
Облигации | – | – | – | – | | |
Паи | 2 | – | 2 | – | – | 425 324 |
Всего | 1 694 | 1 744 | 79 | 95 | 53 722 898 | 150 957 524 |
Объем торгов на организованном рынке финансовыми инструментами за 2008 год
(долларов США)
Организатор торговли | Объем торгов на первичном рынке по видам торгуемых инструментов | Объем торгов на вторичном рынке по видам торгуемых инструментов | Общий объем торгов на первичном и вторичном рынке | Объем торгов/ ВВП, % |
Акции | Обли-гации | Общий объем торгов на первичном рынке | Акции | Обли-гации | Общий объем торгов на вторичном рынке |
КФБ | 23 958 366 | – | 23 958 366 | 82 201 897 | – | 82 201 897 | 106 160 262 | 2,2 |
БТС | 7 693 665 | – | 7 693 665 | 7 184 821 | – | 7 184 821 | 14 878 486 | 0,3 |
CASE | 73 865 168 | – | 73 865 168 | 39 721 128 | – | 39 721 128 | 113 586 295 | 2,4 |
Всего | 105 517 199 | – | 105 517 199 | 129 107 845 | – | 129 107 845 | 234 625 043 | 4,9 |
Количество организаций, осуществляющих определенный вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Вид профессиональной деятельности | По состоянию на 01.01.08 | По состоянию на 01.01.09 |
Брокерская и(или) дилерская деятельность | 32 | 38 |
Ведение системы реестров держателей ценных бумаг | 20 | 20 |
Управление инвестиционным портфелем | 12 | 15 |
Инвестиционное управление пенсионными активами | 1 | 1 |
Депозитарная деятельность | 4 | 4 |
Организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами | 3 | 3 |
Количество проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг, осуществленных уполномоченным органом за 2008 год: всего субъектов – 37, количество проверок – 37.
Виды нарушений на рынке ценных бумаг и ограниченные меры воздействия и санкции, применяемые уполномоченным органом
Вид нарушения на рынке ценных бумаг | Меры воздействия и санкции | Количество | Суммарный размер штрафов, долларов США |
По состоянию на 01.01.08 | По состоянию на 01.01.09 | По состоянию на 01.01.08 | По состоянию на 01.01.09 |
Административный кодекс Кыргызской Республики | Предписание | – | 22 | 634,4 | 1 357,5 |
Закон «Об акционерных обществах» | | – | 80 | | |
Нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг | | | 19 | | |
Административный кодекс Кыргызской Республики | Штраф | – | 17 | | |
Закон «Об акционерных обществах» | | – | | | |
Нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг | | | | | |
Итого | | 145 | 138 | 634,4 | 1 357,5 |
Версия для печати