Доля взаимной торговли государств Содружества и
доля их торговли с государствами дальнего зарубежья
в объемах экспортно-импортных операций (в %)
Государства Содружества | Экспорт | Импорт |
в государства Содружества | в страны дальнего зарубежья | из государств Содружества | из стран дальнего зарубежья |
2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. |
Азербайджан | 21 | 15 | 79 | 85 | 34 | 40 | 66 | 60 |
Армения | 19 | 21 | 81 | 79 | 29 | 32 | 71 | 68 |
Беларусь | 44 | 44 | 56 | 56 | 67 | 65 | 33 | 35 |
Грузия | 47 | 40 | 53 | 60 | 40 | 38 | 60 | 62 |
Казахстан | 15 | 15 | 85 | 85 | 47 | 47 | 53 | 53 |
Кыргызстан | 45 | 48 | 55 | 52 | 62 | 58 | 38 | 42 |
Молдова | 50,5 | 40 | 49,5 | 60 | 39,5 | 38 | 60,5 | 62 |
Россия | 13,5 | 14 | 86,5 | 86 | 19 | 16 | 81 | 84 |
Таджикистан | 20 | 13 | 80 | 87 | 65 | 64 | 35 | 36 |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | … | … |
Узбекистан | … | … | … | … | … | … | … | … |
Украина | 31 | 33 | 69 | 67 | 47 | 45 | 53 | 55 |
СНГ в целом | 17 | 17,5 | 83 | 82,5 | 33 | 31 | 67 | 69 |
Версия для печати