Содружество Независимых Государств
Исполнительный комитет
Обзор торговой политики Республики Беларусь
Москва, 2007 год
Оглавление
Приложение 1 | Информация об экспорте и импорте услуг Республики Беларусь за январь – декабрь 2006 года |
Приложение 2 | Основные показатели развития розничного товарооборота и платных услуг населению за 2003 – 2006 годы и январь – февраль 2007 года, прогноз на 2007 год |
Приложение 3 | Официальный курс белорусского рубля |
Приложение 4 | Процентные ставки финансового рынка Республики Беларусь |
Приложение 5 | Важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2007 год |
Приложение 6 | Состояние задолженности Республики Беларусь за товары и услуги |
Приложение 7 | Международные резервные активы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ |
Приложение 8 | Динамика средних процентных ставок финансового рынка Республики Беларусь |
Приложение 9 | Динамика средних процентных ставок по кредитам в национальной валюте в разрезе видов деятельности субъектов хозяйствования |
Приложение 10 | Динамика средних процентных ставок по кредитам в СКВ в разрезе видов деятельности субъектов хозяйствования |
Приложение 11 | Платежный баланс Республики Беларусь за 2006 год |
Обзор торговой политики Республики Беларусь составлен в соответствии с Порядком проведения обзоров торговой политики государств – участников СНГ, утвержденным Решением Экономического совета Содружества Независимых Государств от 15 марта 2002 года.
Обзор подготовлен Исполнительным комитетом СНГ на основании национального доклада, представленного Министерством торговли Республики Беларусь.
Целью обзоров торговой политики является достижение государствами – участниками СНГ транспарентности торговой политики, содействие соблюдению правил, норм и обязательств, зафиксированных в международных договорах и документах по вопросам формирования и эффективного функционирования зоны свободной торговли, а также регулярное проведение объективной оценки основных показателей торговой политики и практики государств – участников СНГ, их влияния на развитие взаимной торговли.